Takový malý předkrm.
Již delší dobu připravuji takový webík o možnostech připojení, VOIP, technických fíglech a zajímavostech internetového připojení ve zdejší kotlině tří řek švarné. Nicméně termíny, které jsem si dal jsou již prošlé, a zatím kde nic, tu nic. Lenost (a brunátné násilí) opět slavně vítězí. Takže alespoň malý závdaveček, takovou tabulečku pro rychlou orientaci. Seznam není zdaleka úplný a pokud se mi další firmy (poskytovatelé internetu) ozvou, rád je doplním.
| Firma | Typ | Tarif | rychlost | limit | agregace | web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Self service | kabel | SelfNET Basic | 300 kbps / 150 kbps | bez omezení | 1/1 | self |
| kabel | SelfNET Lite | 1 Mbps / 300 kbps | bez omezení | 1/1 | self | |
| kabel | SelfNET Office | 2 Mbps / 500 kbps | bez omezení | 1/1 | self | |
| Český telecom | ADSL | Internet Expres Impuls | 512 kbps / 128 kbps / | bez omezení 3 | 1/50 | telecom |
| ADSL | Internet Expres Ideal | 2048 kbps / 256 kbps | bez omezení 3 | 1/50 | telecom | |
| ADSL | Internet Expres Sprint | 3072 kbps / 256 kbps | bez omezení 3 | 1/50 | telecom | |
| ADSL | Internet Expres Maxi | 4096 kbps/ 512 kbps | bez omezení 3 | 1/50 | telecom | |
| Český bezdrát | ADSL | Eri-ADSL Extra power | 512 kbps / 128 kbps / | 0 | 1/25 | DSL |
| ADSL | Eri-ADSL Extra power | 768 kbps / 128 kbps | 4GB/měsíc | 1/25 | DSL | |
| ADSL | Eri-ADSL Extra power | 2048 kbps / 256 kbps | 0 | 1/25 | DSL | |
| ADSL | Eri-ADSL Extra power | 3072 kbps/ 512 kbps | 0 | 1/25 | DSL | |
| ADSL | Eri-ADSL Extra power | 4096 kbps/ 512 kbps | 0 | 1/25 | DSL | |
| Megatronic | WiFi | Meganet 64 | 64 kbps / 32 kbps / | bez omezení | 1/4 | Meganet 1 |
| WiFi | Meganet 128 | 128 kbps/ 56 kbps | bez omezení | 1/4 | Meganet 1 | |
| WiFi | Meganet 256 | 256 kbps/ 64 kbps | bez omezení | 1/4 | Meganet 1 | |
| WiFi | Meganet 384 | 384 kbps/ 128 kbps | bez omezení | 1/4 | Meganet 1 | |
| WiFi | Meganet 512 | 512 kbps/ 128 kbps | bez omezení | 1/8 | Meganet 1 | |
| WiFi | Meganet | 1024 kbps/ 256 kbps | bez omezení | 1/8 | Meganet 1 | |
| Jaronet | WiFi | Social | 128 kbps / 64 kbps / | 1 GB | 1/5 | Jaronet |
| WiFi | Standard | 256 kbps/ 64 kbps | bez omezení 2 | 1/4 | Jaronet | |
| WiFi | Standard Plus | 384 kbps/ 128 kbps | bez omezení 2 | 1/1 | Jaronet | |
| WiFi | Busines | 512 kbps/ 128 kbps | bez omezení 2 | 1/5 | Jaronet | |
| WiFi | Busines | 512 kbps/ 128 kbps | bez omezení 2 | 1/5 | Jaronet | |
| WiFi | Home | 850 kbps/ 256 kbps | bez omezení 2 | 1/1 | Jaronet | |
| WiFi | Busines Plus | 1024 kbps/ 256 kbps | bez omezení 2 | 1/5 | Jaronet |
Poznámky:
13 březen 2006, 15:55 Autor:Aleš Dobrovolný
Líbil se vám tento článek? Pošlete odkaz na:
Nebo pošlete sponzorskou SMS.
Pane Ales, co by jste doporucil zakazniku, ktery se prave pristehoval do Ivancic a ma prumerny prijem ?
— Jiri 15 03 2006 - 17:27 #
Jednoduchá otázka, těžší odpověď.
Je potřeba si uvědomit, že každý potenciální uživatel internetu má poněkud jiné potřeby i možnosti (jak finační, tak i technické). A podle těch se nakonec rozhodne na ideálním poměru cena/výkon.
Takže asi takto:
Ono je to stejné jako při koupi PC, je diametrální rozdíl mezi peckou pro kancelář a peckou na hry.
— Peca 15 03 2006 - 17:39 #